| 検査項目 | 甲状腺髄様癌 MEN2A型 RET解析 |
|---|---|
| 遺伝子 | RET |
| 実施施設 | LSIメディエンス |
| 診療用 | ○ |
| 研究検査 | |
| 依頼方法 | 専用の紙伝票を同時に提出 |
| 保険点数 | 5,000 |
| 解析法 | ダイレクトシークエンス法 |
| 検査に要する日数 | 11~17日 |
| 検体の採取量 | 血液 3 mL |
| 検体の採取容器 | EDTA-2K 採血管 |
| 検体送付方法 | LSIメディエンス社が集配 |
| 問い合わせ連絡先 | https://www.medience.co.jp/clinical/ |
| 関連情報 | https://data.medience.co.jp/guide/guide-08210003.html |
| 検査結果報告書(例) | |
| 最終更新日 | 2023/05/08 |