| 検査項目 | ZEB2遺伝子解析(モワット・ウィルソン症候群) |
|---|---|
| 遺伝子 | ZEB2 |
| 実施施設 | SRL |
| 診療用 | ○ |
| 研究検査 | |
| 依頼方法 | 専用の紙伝票を同時に提出 |
| 保険点数 | 5,000 |
| 解析法 | ダイレクトシーケンス法 |
| 検査に要する日数 | 30~90日 |
| 検体の採取量 | 血液 5 mL |
| 検体の採取容器 | EDTA-2Na入り真空採血管 |
| 検体送付方法 | SRL社が集配 |
| 問い合わせ連絡先 | https://test-directory.srl.info/pdf/akiruno/e050_otoiawase-akiruno.pdf |
| 関連情報 | https://test-directory.srl.info/akiruno/test/detail/00R930100 |
| 検査結果報告書(例) | |
| 最終更新日 | 2024/07/17 |