| 検査項目 | 22染色体(22q11欠失) (CATCH22) conotruncal anomaly face症候群 velo-cardio-facial症候群 DiGeorge症候群 |
|---|---|
| 遺伝子 | 22q11.2 |
| 実施施設 | SRL |
| 診療用 | ○ |
| 研究検査 | |
| 依頼方法 | 専用の紙伝票を同時に提出 |
| 保険点数 | 2,477 |
| 解析法 | FISH法 |
| 検査に要する日数 | 8~10日 |
| 検体の採取量 | 血液 3 mL |
| 検体の採取容器 | ヘパリン入り真空採血管 |
| 検体送付方法 | SRL社が集配 |
| 問い合わせ連絡先 | https://test-directory.srl.info/pdf/akiruno/e050_otoiawase-akiruno.pdf |
| 関連情報 | https://test-directory.srl.info/akiruno/test/detail/025520100 |
| 検査結果報告書(例) | |
| 最終更新日 | 2024/07/17 |